Stock ideas
Gainers
Track gainers with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $1.19 | +6.25% | 624.75M | 16.52M |
| BX | Blackstone Inc. | $125.57 | +6.24% | 184.93B | 6.68M |
| JBS | JBS N.V. | $12.96 | +6.23% | 31.31B | 6.15M |
| LINE | Lineage, Inc. | $38.61 | +6.22% | 8.45B | 953.22K |
| TURN | 180 Degree Capital Corp. | $4.96 | +6.21% | 49.6M | 66.55K |
| VIK | Viking Holdings Ltd | $91.17 | +6.21% | 31.07B | 6.53M |
| CJET | Chijet Motor Company, Inc. | $1.71 | +6.21% | 246.91K | 21.3K |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | $54.11 | +6.20% | 88.03B | 3.34M |
| LTRY | Lottery.com Inc. | $1.37 | +6.20% | 36.58M | 943.74K |
| BNPQY | BNP Paribas S.A. | $51.82 | +6.19% | 104.38B | 84.58K |
| EPC | Edgewell Personal Care Company | $29.66 | +6.19% | 813.82M | 647.64K |
| GTN | Gray Media, Inc. | $4.98 | +6.18% | 510.14M | 1.6M |
| ACCO | ACCO Brands Corporation | $5.51 | +6.17% | 366.85M | 1.86M |
| NUS | Nu Skin Enterprises, Inc. | $4.99 | +6.17% | 518.35M | 643.87K |
| ENGN | enGene Holdings Inc. | $1.72 | +6.17% | 455.64M | 1.45M |
| TZOO | Travelzoo | $5.34 | +6.16% | 77.13M | 41.39K |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | $158.44 | +6.16% | 13.48B | 1.34M |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | $9.49 | +6.15% | 796.66M | 2.59M |
| MDT | Medtronic plc | $104.96 | +6.15% | 127.94B | 11.55M |
| IAUX | i-80 Gold Corp. | $1.38 | +6.15% | 1.16B | 14.34M |
| ARES | Ares Management Corporation | $136.85 | +6.14% | 36.79B | 2.57M |
| LND | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | $3.29 | +6.13% | 384.12M | 43.8K |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $266.03 | +6.12% | 2.25T | 92.98M |
| CHWY | Chewy, Inc. | $23.40 | +6.12% | 14.18B | 8.55M |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $25.47 | +6.12% | 137.19B | 1.94M |
| TDAY | USA TODAY Co., Inc. | $6.07 | +6.12% | 830.43M | 4.27M |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $245.74 | +6.11% | 59.56B | 3.15M |
| PVLA | Palvella Therapeutics, Inc. | $162.28 | +6.11% | 1.15B | 404.95K |
| HQI | HireQuest, Inc. | $17.73 | +6.10% | 115.14M | 58.97K |
| LZB | La-Z-Boy Incorporated | $33.06 | +6.10% | 1.64B | 508.12K |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $52.42 | +6.09% | 3.13B | 3.57M |
| ROOT | Root, Inc. | $57.15 | +6.09% | 1.16B | 202.23K |
| NG | NovaGold Resources Inc. | $6.10 | +6.09% | 3.95B | 16.14M |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $38.23 | +6.08% | 14.83B | 10.91M |
| FORG | ForgeRock, Inc. | $23.21 | +6.08% | 1.95B | 7.77M |
| ATGL | Alpha Technology Group Limited | $9.60 | +6.08% | 259.92M | 12.53K |
| LAZ | Lazard Ltd | $40.66 | +6.08% | 4.82B | 1.14M |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $43.08 | +6.07% | 14.34B | 13.58K |
| RWLK | ReWalk Robotics Ltd. | $1.05 | +6.07% | 63.03M | 300.51K |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | $20.19 | +6.07% | 738.06M | 535.77K |
| SKYW | SkyWest, Inc. | $82.41 | +6.06% | 4.34B | 599.21K |
| MBGYY | Mercedes-Benz Group AG | $11.91 | +6.06% | 68.98B | 57.61K |
| WMMVY | Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | $28.22 | +6.05% | 57.47B | 10.21K |
| BN | Brookfield Corporation | $43.10 | +6.05% | 104.55B | 6.11M |
| MDWD | MediWound Ltd. | $14.20 | +6.05% | 209.54M | 329.12K |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | $82.38 | +6.05% | 12.99B | 4.38M |
| LKNCY | Luckin Coffee Inc. | $34.78 | +6.04% | 1.47B | 1.22M |
| ISIG | Insignia Systems, Inc. | $7.73 | +6.04% | 13.9M | 11.35K |
| IRTC | iRhythm Technologies, Inc | $134.00 | +6.04% | 5.45B | 1.19M |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | $144.18 | +6.01% | 11.81B | 1.04M |

