Stock ideas
Gainers
Track gainers with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SKGR | SK Growth Opportunities Corporation | $12.02 | +5.07% | 179.98M | 162.62K |
| JILL | J.Jill, Inc. | $23.65 | +5.06% | 162.61M | 206.97K |
| AOS | A. O. Smith Corporation | $67.07 | +5.06% | 11B | 1.93M |
| GFOR | Graf Acquisition Corp. IV | $8.30 | +5.06% | 86.1M | 119.05K |
| SLSR | Solaris Resources Inc. | $7.27 | +5.06% | 1.33B | 237.84K |
| ICL | ICL Group Ltd | $4.58 | +5.05% | 6.52B | 2.79M |
| NURO | NeuroMetrix, Inc. | $4.58 | +5.05% | 9.43M | 35.59K |
| DLAKY | Deutsche Lufthansa AG | $9.16 | +5.05% | 11.32B | 10.66K |
| ETOR | eToro Group Ltd. | $23.72 | +5.05% | 3.28B | 1.24M |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | $34.19 | +5.04% | 2.05B | 854.22K |
| ISBA | Isabella Bank Corporation | $41.89 | +5.04% | 364.83M | 66.02K |
| MPU | Mega Matrix Corp. | $1.46 | +5.04% | 67.42M | 36.9K |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $178.48 | +5.04% | 168.11B | 18.56M |
| JOE | The St. Joe Company | $70.45 | +5.04% | 3.59B | 431.49K |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | $161.08 | +5.03% | 5.69B | 1.16M |
| SY | So-Young International Inc. | $2.09 | +5.03% | 412.28M | 117.81K |
| GSK | GSK plc | $51.15 | +5.03% | 99.39B | 5.21M |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $75.59 | +5.03% | 15.65B | 6.75M |
| CPRT | Copart, Inc. | $32.62 | +5.02% | 37.45B | 11.95M |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | $3.46 | +5.02% | 79.81M | 30.58K |
| RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | $30.14 | +5.02% | 239.2M | 53.7K |
| CSV | Carriage Services, Inc. | $35.98 | +5.02% | 685.55M | 368.76K |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | $37.83 | +5.00% | 4.8B | 1.61M |
| AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | $1.26 | +5.00% | 367.21M | 927.74K |
| CMCSA | Comcast Corporation | $24.85 | +4.99% | 100.61B | 33.96M |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $154.06 | +4.99% | 12.6B | 1.48M |
| AXL | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | $8.62 | +4.99% | 764.4M | 9.1M |
| CVLY | Codorus Valley Bancorp, Inc. | $24.04 | +4.98% | 232.28M | 565.91K |
| PPG | PPG Industries, Inc. | $127.27 | +4.97% | 23.06B | 3.97M |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | $1.90 | +4.97% | 158.11M | 607.51K |
| PROSY | Prosus N.V. | $8.23 | +4.97% | 138.8B | 200.06K |
| XYL | Xylem Inc. | $101.05 | +4.97% | 34.08B | 3.75M |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | $51.29 | +4.97% | 751.68M | 274.13K |
| SIBN | SI-BONE, Inc. | $24.95 | +4.96% | 816.58M | 2.19M |
| GLOB | Globant S.A. | $48.04 | +4.96% | 2.99B | 1.53M |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $11.63 | +4.96% | 3.53B | 3.26M |
| CRWS | Crown Crafts, Inc. | $2.54 | +4.96% | 29.71M | 78.85K |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | $10.61 | +4.95% | 195.63M | 235.19K |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $42.18 | +4.95% | 223.45B | 25.57M |
| HKXCY | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $50.21 | +4.95% | 65.47B | 61.44K |
| MGEE | MGE Energy, Inc. | $77.59 | +4.95% | 2.9B | 255.95K |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $8.28 | +4.94% | 1.1B | 3.43M |
| NSIT | Insight Enterprises, Inc. | $175.62 | +4.94% | 2.71B | 584.9K |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $105.32 | +4.94% | 363.84B | 14.58M |
| ELV | Elevance Health Inc. | $434.18 | +4.94% | 80.05B | 1.73M |
| SDGR | Schrödinger, Inc. | $28.52 | +4.93% | 1.34B | 1.89M |
| CRARY | Crédit Agricole S.A. | $8.73 | +4.93% | 61.34B | 14.15K |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $2.56 | +4.92% | 1.33B | 2.63M |
| TGOPY | 3i Group plc | $8.92 | +4.92% | 20.85B | 66.43K |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $69.87 | +4.91% | 177.6B | 36.92M |

