Research tools
Analyst Ratings Screener
Find recent upgrades, downgrades, initiations, and reiterations by firm, rating, consensus, target upside, sector, and company size.
Save your best screens
Sign in to keep filters and sorting ready for your next visit.
3,866 matching rating changes
Export CSV| Date, sort lowest first | Symbol | Company | Firm | Action | Prior rating | New rating | Consensus | Analysts, sort highest first | Avg. target | Target upside, sort highest first | Market cap, sort highest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | DG | Dollar General Corporation | Telsey Advisory Group | Main | Market Perform | Market Perform | — | — | $133.20 | +8.82% | 29.2B |
| Aug 28, 2026 | DLB | Dolby Laboratories, Inc. | Rosenblatt | Main | Buy | Buy | — | — | $79.50 | +37.90% | 6.48B |
| Aug 28, 2026 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | Hold | 33 | $119.93 | +7.12% | 27.27B |
| Aug 28, 2026 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | UBS | Main | Buy | Buy | Hold | 33 | $119.93 | +7.12% | 27.27B |
| Aug 28, 2026 | DTB | DTE Energy Company 2020 Series | BMO Capital | Main | Market Perform | Market Perform | — | — | — | — | 3.61B |
| Aug 28, 2026 | DTE | DTE Energy Company | BMO Capital | Main | Market Perform | Market Perform | Buy | 23 | $149.57 | +16.38% | 27.16B |
| Aug 28, 2026 | DTG | DTE Energy Company 2021 Series | BMO Capital | Main | Market Perform | Market Perform | — | — | — | — | 3.58B |
| Aug 28, 2026 | DTW | DTE Energy Company JR SUB DB 2017 E | BMO Capital | Main | Market Perform | Market Perform | — | — | — | — | 3.88B |
| Aug 28, 2026 | DY | Dycom Industries, Inc. | Cantor Fitzgerald | Reiterated | Overweight | Overweight | — | — | $381.40 | +30.71% | 10.55B |
| Aug 28, 2026 | EMR | Emerson Electric Co. | Morgan Stanley | Main | Underweight | Underweight | Hold | 14 | $145.00 | -3.28% | 78.41B |
| Aug 28, 2026 | EPM | Evolution Petroleum Corporation | Northland Capital Markets | Upgrade | Market Perform | Outperform | — | — | $5.00 | +29.53% | 141.02M |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | UBS | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Jefferies | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | JP Morgan | Main | Overweight | Overweight | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | DA Davidson | Main | Neutral | Neutral | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Guggenheim | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Scotiabank | Main | Sector Perform | Sector Perform | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Wells Fargo | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Rosenblatt | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Canaccord Genuity | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | TD Cowen | Main | Hold | Hold | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Cantor Fitzgerald | Main | Neutral | Neutral | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | B of A Securities | Main | Neutral | Neutral | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Baird | Main | Outperform | Outperform | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Citigroup | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Stifel | Main | Buy | Buy | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Piper Sandler | Main | Overweight | Overweight | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ESTC | Elastic N.V. | Oppenheimer | Main | Outperform | Outperform | — | — | $108.00 | +24.20% | 8.36B |
| Aug 28, 2026 | ETN | Eaton Corporation plc | Morgan Stanley | Main | Overweight | Overweight | Buy | 14 | $418.00 | -1.59% | 136.08B |
| Aug 28, 2026 | FINV | FinVolution Group | Citigroup | Downgrade | Buy | Neutral | — | — | $5.94 | +80.00% | 1.31B |
| Aug 28, 2026 | FIVE | Five Below, Inc. | Telsey Advisory Group | Main | Outperform | Outperform | Buy | 31 | $188.14 | -19.65% | 9.99B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | Barclays | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | BTIG | Main | Buy | Buy | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | Wells Fargo | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | UBS | Main | Buy | Buy | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | TD Cowen | Main | Buy | Buy | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GAP | The Gap, Inc. | B of A Securities | Main | Neutral | Neutral | — | — | $27.60 | +34.37% | 9.94B |
| Aug 28, 2026 | GNSS | Genasys Inc. | Ascendiant Capital | Main | Buy | Buy | — | — | $4.50 | +194.12% | 97.08M |
| Aug 28, 2026 | HEI | HEICO Corporation | Citigroup | Main | Buy | Buy | Buy | 11 | $344.40 | +15.49% | 43.78B |
| Aug 28, 2026 | HEI-A | HEICO Corporation | Citigroup | Main | Buy | Buy | — | — | — | — | 37.81B |
| Aug 28, 2026 | HPQ | HP Inc. | Barclays | Main | Underweight | Underweight | Hold | 25 | $25.75 | -25.15% | 23.75B |
| Aug 28, 2026 | HQY | HealthEquity, Inc. | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $120.50 | +26.66% | 8.42B |
| Aug 28, 2026 | HRL | Hormel Foods Corporation | BNP Paribas | Main | Neutral | Neutral | Hold | 15 | $27.75 | +33.35% | 13.03B |
| Aug 28, 2026 | IREN | IREN Limited | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $76.11 | +63.05% | 12.46B |
| Aug 28, 2026 | IREN | IREN Limited | HC Wainwright & Co. | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $76.11 | +63.05% | 12.46B |
| Aug 28, 2026 | IREN | IREN Limited | Cantor Fitzgerald | Reiterated | Overweight | Overweight | — | — | $76.11 | +63.05% | 12.46B |
| Aug 28, 2026 | IREN | IREN Limited | Canaccord Genuity | Main | Buy | Buy | — | — | $76.11 | +63.05% | 12.46B |

