
BR · Digital asset
Bedrock
Cryptocurrency market data
$0.381786
Up+$0.088038 (+31.19%)
Updated Sep 16, 2026, 11:05 AM
- Market cap
- $113.01M
- Market cap rank
- #246
- 24h volume
- $25.88M
- Fully diluted value
- $380.94M
Price performance
BR price history
Seven-day range · 168 approximate observations
Bedrock moved from $0.31385777 to $0.29777884 over the selected seven-day window, a decline of 5.12%.
- Latest observation
- $0.29777884
- Period change
- -5.12%
- Period low
- $0.20726662
- Period high
- $0.53620948
USD price
View selected price observations
| Time (UTC) | Price |
|---|---|
| Sep 16, 2026, 11:05 AM | $0.29777884 |
| Sep 16, 2026, 10:04 AM | $0.20726662 |
| Sep 16, 2026, 9:04 AM | $0.20948568 |
| Sep 16, 2026, 8:03 AM | $0.21715681 |
| Sep 16, 2026, 7:03 AM | $0.21329219 |
| Sep 16, 2026, 6:03 AM | $0.21862199 |
| Sep 16, 2026, 5:02 AM | $0.21774127 |
| Sep 16, 2026, 4:02 AM | $0.23000431 |
| Sep 16, 2026, 3:02 AM | $0.24229212 |
| Sep 16, 2026, 2:01 AM | $0.25093852 |
| Sep 16, 2026, 1:01 AM | $0.25225974 |
| Sep 16, 2026, 12:01 AM | $0.25269342 |
| Sep 15, 2026, 11:00 PM | $0.2549289 |
| Sep 15, 2026, 10:00 PM | $0.25715318 |
| Sep 15, 2026, 9:00 PM | $0.25972303 |
| Sep 15, 2026, 7:59 PM | $0.25965376 |
| Sep 15, 2026, 6:59 PM | $0.26235952 |
| Sep 15, 2026, 5:58 PM | $0.26607038 |
| Sep 15, 2026, 4:58 PM | $0.26776144 |
| Sep 15, 2026, 3:58 PM | $0.26764309 |
| Sep 15, 2026, 2:57 PM | $0.25529853 |
| Sep 15, 2026, 1:57 PM | $0.26073713 |
| Sep 15, 2026, 12:57 PM | $0.28443924 |
| Sep 15, 2026, 11:56 AM | $0.29019552 |
Observation times are inferred because the stored sparkline contains prices without timestamps.
Market performance
Recent price movement from the current market-data snapshot.
- 24h high
- $0.398046
- 24h low
- $0.206708
- Seven-day change
- +29.20%
- 30-day change
- +93.90%
Supply
Reported token availability across the network.
- Circulating supply
- 296.67M BR
- Total supply
- 1B BR
- Maximum supply
- 1B BR
Historical range
Historical price extremes and current distance from those levels.
- All-time high
- $0.553302
- All-time low
- $0.03920767
- 24h market-cap change
- $25.87M
-31.00% from ATH · Sep 15, 2026
+873.75% from ATL · Apr 18, 2025
+29.68%
About Bedrock
A detailed description for Bedrock is not available yet.

